![]() |
| ※注意 全てが正しいとは限りません。自分のカブのフレームナンバーなどと、 カタログページで公開されている対応表などを照らし合わせて各自の責任で パーツ選びをしてください。このページは「このようなパーツもありますよ」と 紹介しているだけだと言う事を前提にご覧ください。 |
パーツ名 |
販売元 |
定価 |
サイズ・形式 |
参考HP |
特記 |
キャブレータ |
|||||
| ビッグキャブレータキット16φ | CLIPPING POINT | 10,290 |
φ16mm | チョークレバー使用可 | |
| ビッグキャブキットPB16タイプ | 武川 | 15,750 |
φ16mm PB16 | ||
| キャブキット N/K20 | キタコ | 22,050 |
φ20mm PC20 | チョークレバー使用可 | |
| RAYバルブPC20フルセット | JUN | 20,000 |
φ20mm PC20 | チョークレバー使用不可 | |
| ビッグキャブ20φクリーナーキット | CLIPPING POINT | 13,650 |
φ20mm | ||
| ビッグキャブ22φクリーナーキット | CLIPPING POINT | 16,590 |
φ22mm | 同社ビッグバルブヘッド装着車用 | |
マフラー |
|||||
| スラッシュカットマフラー | JUN | 9,800 |
スチール製 | ||
| シャープダウンマフラー | WirusWin | 10,500 |
ステンレス製 | センタースタンド不可 | |
| テイストマフラー | WirusWin | 13,650 |
ステンレス製 | ||
| SSドラッグマフラー | BEAMS | 16,800 |
ステンレス製 | ||
| ロイヤルマフラー | WirusWin | 17,850 |
ステンレス製 | ||
| スーパーミドルマフラー | 水本レーシング | 17,850 |
ステンレス製 | ||
| スーパーロングマフラー | 水本レーシング | 18,900 |
ステンレス製 | ||
| ロングマフラー | 水本レーシング | 18,900 |
ステンレス製 | タンデムステップ不可 | |
| ミニキャプトンマフラー | キタコ | 21,000 |
スチール製 | [JMCA] | |
| ハイパワーマフラー | CLIPPING POINT | 22,000 |
ステンレス製 | ||
| ドラッグバイソンマフラー | WirusWin | 23,100 |
ステンレス製 | ||
| ハイパワースポーツマフラー | CLIPPING POINT | 25,000 |
ステンレス製 | ||
| SS300ソニックマフラー | BEAMS | 25,200 |
ステンレス製 | ||
| SS300ソニックマフラー | BEAMS | 29,400 |
ステンレス製 Silencer:カーボン |
||
| SS300ソニックマフラー | BEAMS | 31,500 |
ステンレス製 Silencer:チタン |
||
| TITAN MONSTER UP | モリワキ | 36,540 |
チタン製 | [JMCA] | |
| TITAN MONSTER DOWN | モリワキ | 36,540 |
チタン製 | [JMCA] | |
| TRマフラー | 武川 | 36,750 |
ステンレス製 Silencer:アルミ |
[JMCA] | |
| 表の見方 ※参考HPの■は発売元の詳細情報、□はWebikeの部品情報へリンクしてあります。 ※「φ」は直径をあらわす記号で、例えば「φ20」だと直径20mmとなります。 ※「Silencer」はサイレンサー部分を示しています。 |
COPYRIGHT (C) CUBLABO 2006-2008