![]() |
| ※注意 全てが正しいとは限りません。自分のカブのフレームナンバーなどと、 カタログページで公開されている対応表などを照らし合わせて各自の責任で パーツ選びをしてください。このページは「このようなパーツもありますよ」と 紹介しているだけだと言う事を前提にご覧ください。 |
パーツ名 |
販売元 |
定価 |
サイズ・形式 |
参考HP |
特記 |
ハイカム |
|||||
| 硬質めっきノーマルヘッド用ハイカム | JUN | 8,000 |
50〜80cc対応 | ||
| ハイカムシャフト タイプN | CLIPPING POINT | 7,140 |
ノーマルヘッド対応 | ||
シリンダヘッド |
|||||
| STDシリンダーヘッドAssy | キタコ | 24,150 |
同社STDクラス以上のボアアップ装着車用 | ||
| ULTRA-SEシリンダーヘッドAssy | キタコ | 60,900 |
IN26φ,EX22φ | ||
| BFヘッド交換キット | JUN | 35,000 |
IN23φ,EX20φ | 同社80ccボアアップキット装着車用 | |
| 96cc用BVヘッド交換セット | JUN | 35,000 |
IN25φ,EX22φ | 同社96ccボアアップ装着車向 | |
ボアアップキット |
|||||
| ボアアップキット72cc | CLIPPING POINT | 12,600 |
72cc アルミ製 | ||
| ハイパワー72ccキット | CLIPPING POINT | 27,000 |
IN25φ,EX22φ | 72cc アルミ製 | |
| 75cc lightボアアップKIT | キタコ | 10,290 |
φ48.0mm | 75cc スチール製 | |
| アルミシリンダー ボアアップキット |
C.F.POSH | 19,950 |
φ48.0mm | 75cc アルミ製 | |
| NH80ccボアアップキット | JUN | 26,500 |
49.6mm | 80cc アルミ製 | |
| BF80ccパワーアップキット | JUN | 60,000 |
49.6mm IN23φ,EX20φ |
80cc アルミ製 | |
| BV80ccフルセットボアアップ | JUN | 60,000 |
49.6mm IN25φ,EX22φ |
80cc アルミ製 | |
| 88cc lightボアアップKIT | キタコ | 21,000 |
φ52.0mm | 88cc アルミ製 | |
| SステージSCUT106 ボアアップキット |
武川 | 49,350 |
φ57.0mm | 106cc アルミ製 | |
クランク |
|||||
| 49.5mmロングストローククランク | JUN | 20,800 |
49.5mm | 同社ヘッド付ボアアップキット装着車用 | |
| WPC49.5mmロングストローククランククランク | JUN | 25,800 |
49.5mm | ||
| 52mmロングストローククランクシャフト | CLIPPING POINT | 21,000 |
52.0mm | 同社ビッグバルブヘッド付ボアアップキット装着車用 | |
クラッチ |
|||||
| 強化クラッチスプリングセット | JUN | 3,200 |
|||
| 強化タイプ遠心クラッチAssy | JUN | 10,300 |
|||
| 強化クラッチキット | CLIPPING POINT | 9,240 |
Assy | ||
オイルポンプ |
|||||
| 強化オイルポンプ | JUN | 3,200 |
ノーマル比:1.6倍 | ||
| 強化オイルポンプ | CLIPPING POINT | 3,990 |
ノーマル比:1.6倍 | ||
ミッション |
|||||
| クロスミッションキット | 武川 | 70,350 |
5速 | 3速セル無用 | |
| S-TOURING クロスミッションキット |
武川 | 59,850 |
5速 | 4速セル有用 | |
| S-STREET クロスミッションキット |
武川 | 59,850 |
5速 | 4速セル有用 | |
| 表の見方 ※参考HPの■は発売元の詳細情報、□はWebikeの部品情報へリンクしてあります。 ※「φ」は直径をあらわす記号で、例えば「φ20」だと直径20mmとなります。 ※「IN」は吸気バルブ、「EX」はエキゾーストバルブの略です。 ※オイルポンプの「ノーマル比」は純正12Vモンキーとの比較です。 |
COPYRIGHT (C) CUBLABO 2006-2008